BALL VALVE, MINI, 2/2, PUSH-IN, 12MM; Max Pressure (Bar): 10bar; Material: Corps polymère H.R. bille laiton nickelé...
参数 | 值 |
---|---|
型号编码 | 7910 12 00 |
说明 | BALL VALVE, MINI, 2/2, PUSH-IN, 12MM; Max Pressure (Bar): 10bar; Material: Corps polymère H.R. bille laiton nickelé... |
品牌 | Legris |
封装 | - |
分类 | 型号 |
---|---|
1025U04 02 | |
0916 00 13 | |
1025V16 00 10 | |
1025V14 00 08 | |
气动管 > | 0913 00 13 |
气动管 > | 0902 00 13 |
气动装置 > | 3116 08 00 |
气动装置 > | 0902 13 17 |
工业控制 > | 3106 12 00 |
气动装置 > | 0900 13 21 |
气动管 > | 1025V11 00 06 |
气动管 > | 1025U12R08 |
3175 10 13 | |
0669 02 19 | |
0915 00 10 | |
3102 10 00 | |
气动装置 > | 0902 00 17 |
气动装置 > | 0900 10 13 |
气动装置 > | 0670 00 21 |
气动装置 > | 0670 00 10 |
气动装置 > | 7770 04 00 |
气动流控制与针阀 > | 3199 06 21 |
气动装置 > | 3166 06 08 |
气动装置 > | 1025U06 01 |
气动管 > | 0669 07 13 |
气动管 > | 1025P08 05 |
气动流控制与针阀 > | 7770 08 00 |
0900 00 10 | |
0902 10 13 | |
0900 13 17 | |
气动装置 > | 3140 06 00 |
气动装置 > | 3101 06 19 |
气动装置 > | 0902 13 21 |
气动装置 > | 0931 08 13 |
气动装置 > | 0913 00 10 |
气动装置 > | 7910 06 00 |
气动装置 > | 0673 00 13 |
气动管 > | 1025U12 01 |
气动装置 > | 3175 06 10 |
气动装置 > | 3166 04 08 |